| Jogo | Plano | Máquina | Jogadores | R$/min | ≈ 1h |
|---|---|---|---|---|---|
MinecraftAventura, criativo, sobrevivência· 4 planos | |||||
| Java | 1 vCPU | e2-small | até 4 | R$ 0,10 | R$ 6,00 |
| Java | 2 vCPU | e2-standard-2 | até 8 | R$ 0,20 | R$ 12,00 |
| Java | 4 vCPU | e2-standard-4 | até 16 | R$ 0,35 | R$ 21,00 |
| Java | 8 vCPU | e2-standard-8 | até 32 | R$ 0,60 | R$ 36,00 |
Counter-Strike1.6 ou CS2 — a sua escolha· 8 planos | |||||
| CS 1.6 | Casual · 1 vCPU | e2-small | até 6 | R$ 0,08 | R$ 4,80 |
| CS 1.6 | Padrão · 2 vCPU | e2-standard-2 | até 12 | R$ 0,15 | R$ 9,00 |
| CS 1.6 | Festa · 2 vCPU | e2-standard-2 | até 20 | R$ 0,25 | R$ 15,00 |
| CS 1.6 | Estádio · 4 vCPU | e2-standard-4 | até 32 | R$ 0,40 | R$ 24,00 |
| CS2 | Casual · 1 vCPU | e2-small | até 6 | R$ 0,10 | R$ 6,00 |
| CS2 | Padrão · 2 vCPU | e2-standard-2 | até 10 | R$ 0,20 | R$ 12,00 |
| CS2 | Festa · 4 vCPU | e2-standard-4 | até 16 | R$ 0,30 | R$ 18,00 |
| CS2 | Estádio · 8 vCPU | e2-standard-8 | até 32 | R$ 0,50 | R$ 30,00 |
TeamSpeak· 2 planos | |||||
| TS3 | Sala · 1 vCPU | e2-micro | até 16 | R$ 0,05 | R$ 3,00 |
| TS3 | Comunidade · 2 vCPU | e2-small | até 32 | R$ 0,08 | R$ 4,80 |
Mesmo se você parar em 10s, é cobrado 1 minuto. Tarifa cheia depois disso.
Sem ninguém conectado por 5 minutos? A sala salva, fecha, e a cobrança termina. O keep-alive opcional pula isso e mantém a sala aberta.
Falhas antes de READY são reembolsadas em saldo na hora. Sem ticket necessário.